![]() | ·通用外壳:22.5mm的通用外壳,外观尺寸通用性强 ·电路板三防漆吐覆:保护电路板防潮、绝缘、防水、防尘、防零件松脱达到G3防腐标准 ·接线方便:电源用红黑色表示,输入端用S加数字表示,输(shū)入端用数字表示 ·全国产化:采用全国产化器件、性价(jià)比高、品质无忧 ·支持多种设备输入:急停按钮、安全门、PNP型安全光幕、扩(kuò)展模块 |
▊ | 主要技术参数 |
图片 | ![]() | ![]() |
名称 | 安全继电器输出扩展模块 | 安全继电器输出扩展模块 |
型号 | SM-C-104 4A2B | SM-C-104 4A2B.C |
电源特性 | ||
供电电压 | 24V DC | |
电压范围 | -15%~+10% | 20~30V DC |
电流损耗 | ≤70mA (24V DC) | |
输入特征 | ||
输入(rù)电流 | ≤70mA (24V DC) | |
导线电阻 | ≤15Ω | |
输(shū)入设备 | 安全(quán)开关、触点开关 | |
输出特征 | ||
触点数量 | 4NO + 2NC | |
触点材料 | AgSnO2 + 0.2 μm Au | |
安全(quán)输出 | 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44 | |
辅助输出 | 11, 12(状态指示);Y1, Y2(故障反馈) | |
触点类型(xíng) | 强制导向 | |
输出特征 | ||
触点熔丝保护 | 10A gL/gG, NEO ZED(常开(kāi)触点) 6A gL/gG, NEO ZED(常闭触点) | |
触电机械(xiè)寿命 | 107次以上 | |
切换容量(EN60947-5-1) | AC-15, 5A/230V; DC-13, 5A/24V | |
时间特征 | ||
吸合缓冲时间 | ≤30ms | |
释放缓冲时间 | ≤20ms | |
恢复时间 | ≤100ms | |
电源(yuán)短时中断 | 20ms | |
环境特(tè)性 | ||
电磁兼容 | EN 60947, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |
振动频率 | 10Hz~55Hz | |
振动幅度 | 0.35mm | |
使用温度 | -20℃~+60℃ | |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对(duì)湿度 | 10%~90% | |
海拔高(gāo)度 | ≤2000m | |
绝缘特性 | ||
过压等级 | Ⅲ | |
污染等级 | 2 | |
额定绝缘电压 | 250V AC | |
额定冲击电压(yā) | 6000V (1.2/50us) | |
绝缘强度 | 1500V AC, 1min | |
电气间隙和爬电距离 | 符合 EN 60947-1 | |
认证 | ||
安全完整性等级 | SIL3 | |
性能等级(jí) | PLe | |
安全类别 | Cat.4 | |
说明 | 1. 二者内部的强导不一样 2. 带.C的接(jiē)线端子和插座(zuò)是一体式的不可插(chā)拔(bá),不带(dài).C的接线端(duān)子和插座是分开的 |
▊功能框图/典型应用
型号 | SM-C-104 4A2 | SM-C-104 4A2B |
功能框图 | ![]() | ![]() |
典(diǎn)型应用 | ![]() | ![]() |
SM-C-101 3A1B系列安全继电器双(shuāng)通道 安全监控(kòng)继电器模块· 可架构多(duō)种安全产品的安全双通道模块· 最大支(zhī)持(chí)1组双回路输(shū)入· 继电器输出(3NO+1NC)· 对应 ISO 13849-1 的性能指数e · 安全类别 4的安全认证· 内置检测故障的自诊(zhěn)断功能。· 可选(xuǎn)择自动复位或手动......
·是一款安全继电器输出扩展模(mó)块·接收现场(chǎng)的安全开关信号,并扩展为4路NO(常开)安(ān)全输出触点和2路NC(常(cháng)闭)辅助输出触点·2路辅助触点可分别用于输出状态指示及故(gù)障反馈▊产品选型 产品名称型(xíng)号安全输入1CH安全输出订货编号(hào)SM-C-104 4A2B24V DC安全开关、触点......
0512-6716 3091
邮 箱:info@lh-safety.com
地 址:中国(上海)自由贸易试验区张(zhāng)杨路828-838号26楼(lóu)E、F室
Copyright © 立宏安全设备工程(上海)有限公司 沪ICP备19034341号-1 技术支持:蓝巨鲸品牌推广