![]() | • 金属外壳,固定式本体带一个电缆进线孔 • 符合(hé)标准CENELEC EN 50041、IEC 60947、EN 60204 • 设计小巧、紧凑,使用简单 |
▊型号规格
图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
型号(hào) | LSXW-22-JZ | LSXW-22-JGLZ | LSXW-22-JGLY | LSXW-22-CJGLY | LSXW-22-YCSY | |
操动头 | 直动式(本体固定) | 摇杆(gǎn)式(本体固定) (开关出厂设置为左右双向触发) | ||||
操作头类型 | 金属直动式 | 钢滚轮直动式 | 钢滚轮摇杆 | 长(zhǎng)度可调 金属滚轮摇(yáo)杆 | 圆形金属摇(yáo)杆(gǎn) | |
开关触发 | 在末端 | 30o凸沿 | 任何移动部分 | |||
触发类型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
最大触发速度 | 0.5 m/s | 1 m/s | 1.5 m/s | |||
机械寿命 (百万次操作循环) | 30 | 25 | 30 | |||
最小力或 力矩 | 触发 | 20 N | 16 N | 0.25 N.m | ||
50 N | 40 N | 0.50 N.m | - | - | ||
肯(kěn)定断开操作 |
▊一般特性
标准 | 产品 | IEC 60947-5-1,EN 60947-5-1,UL 508,CSA C22-2 n° 14 |
组件(jiàn) | IEC 60204-1,EN 60204-1 | |
产品认证 | CE | |
保护处理 | 版本 | “TC”标准版,“TH”专(zhuān)用版 |
环(huán)境温度 | 运行 | 温度:- 25...+ 70°C,极限温度时可选用(yòng)专门组件(-40°C 或+120°C) |
储存 | 温度:- 40...+ 70°C | |
抗振性 | 符合IEC 60068-2-6 标准 | 25 gn (10...500 Hz) |
抗冲击性能 | 符合IEC 60068-2-27 标准 | 50 gn (11 ms) |
抗电气冲击性能 | I 级符合(hé)IEC 61-140 和NF C 20-030 标准(zhǔn) | |
IP 66 符合IEC 60529 ; IK 07 符合EN 50102- | ||
防护等级 | ||
重复精度 | 直动式头部进行 100 万次操作循环,触发点精度为 0.01 mm | |
电(diàn)缆进线孔或集成接头 | 取决于型号 | M12 连接器(qì) |
▊产品(pǐn)尺寸图
LSXW-22-JZ | LSXW-22-JGL | LSXW-22-JGLY | LSXW-22-CJGLY | LSXW-22-YCSY |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(1)用于M20x1.5或Pg13电缆(lǎn)密封(fēng)管或1/2"NPT的(de)导管(2)06杆,长200mm. (3)282 最大, (4)190 最大(dà). (5)212最大。 8:2个加长的孔,05.3x7.3 |
▊触发案例图
0512-6716 3091
邮 箱(xiāng):info@lh-safety.com
地 址:中国(上海)自由贸易(yì)试验区张杨(yáng)路(lù)828-838号26楼E、F室
Copyright © 立(lì)宏安全设备工程(上海)有限公司 沪ICP备19034341号(hào)-1 技术支持:蓝巨鲸品牌(pái)推广