·安全等级(jí)达到 Type 4,PLe ·保护高(gāo)度140mm到1420mm ·由 1 套(tào)主光栅(shān)和 1 ~ 3 套副光栅、传输线及配件等组成的(de)保护系统 ·可以实现 4 套光栅串联(lián),光束总(zǒng)数最多可达 288 路 ·可(kě)以实(shí)现检测高度加大的“串行设 ·置”、多面保护的“L 型设置”和“U 型(xíng)设置” ·通过 TUV安全(quán)认证 |
▊ | 规格型号 |
主 光 栅 | |||||
序号 | 型号 | 光(guāng)轴间距 | 检测精度 | 检测距离 | 光栅类型 |
7 | LC4-10-0480mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
8 | LC4-10-0520mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
9 | LC4-10-0560mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
10 | LC4-10-0600mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
11 | LC4-10-0640mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
12 | LC4-10-0680mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅(shān) |
13 | LC4-10-0720mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅(shān) |
14 | LC4-10-0760mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主光栅 |
15 | LC4-10-0800mm-Z | 10 | 15 | 0-6m | 主(zhǔ)光栅 |
16 | LC4-20-0240mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光(guāng)栅(shān) |
17 | LC4-20-0280mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
18 | LC4-20-0320mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
19 | LC4-20-0360mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主(zhǔ)光栅 |
20 | LC4-20-0400mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
21 | LC4-20-0440mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主(zhǔ)光栅 |
22 | LC4-20-0480mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
23 | LC4-20-0520mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
24 | LC4-20-0560mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主(zhǔ)光栅 |
25 | LC4-20-0600mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光(guāng)栅 |
26 | LC4-20-0640mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅(shān) |
27 | LC4-20-0680mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅(shān) |
28 | LC4-20-0720mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
29 | LC4-20-0760mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主(zhǔ)光栅(shān) |
30 | LC4-20-0800mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
31 | LC4-20-0840mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
32 | LC4-20-0880mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
33 | LC4-20-0920mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
34 | LC4-20-0960mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主(zhǔ)光栅 |
35 | LC4-20-1000mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
36 | LC4-20-1040mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主(zhǔ)光栅 |
37 | LC4-20-1080mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
38 | LC4-20-1120mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主(zhǔ)光栅 |
39 | LC4-20-1160mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
40 | LC4-20-1200mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
41 | LC4-20-1240mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅(shān) |
42 | LC4-20-1280mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅(shān) |
43 | LC4-20-1320mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
44 | LC4-20-1360mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
45 | LC4-20-1400mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
46 | LC4-20-1440mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
47 | LC4-20-1480mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
48 | LC4-20-1520mm-Z | 20 | 26 | 0-6m | 主光栅 |
副光栅 | |||||
序号 | 型(xíng)号 | 光轴间距 | 检(jiǎn)测精度 | 检测距离 | 光栅类型(xíng) |
1 | LC4-10-0260mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
2 | LC4-10-0300mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
3 | LC4-10-0340mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
4 | LC4-10-0380mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
5 | LC4-10-0420mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
6 | LC4-10-0460mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
7 | LC4-10-0500mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
8 | LC4-10-0540mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
9 | LC4-10-0580mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
10 | LC4-10-0620mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
11 | LC4-10-0660mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
12 | LC4-10-0700mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
13 | LC4-10-0740mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副(fù)光栅 |
14 | LC4-10-0780mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副光栅 |
15 | LC4-10-0820mm-F | 10 | 15 | 0-6m | 副(fù)光栅 |
16 | LC4-20-0250mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
17 | LC4-20-0290mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
18 | LC4-20-0330mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
19 | LC4-20-0370mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
20 | LC4-20-0410mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光(guāng)栅 |
21 | LC4-20-0450mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅(shān) |
22 | LC4-20-0490mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
23 | LC4-20-0530mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
24 | LC4-20-0570mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
25 | LC4-20-0610mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
26 | LC4-20-0650mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
27 | LC4-20-0690mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
28 | LC4-20-0730mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
29 | LC4-20-0770mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
30 | LC4-20-0810mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
31 | LC4-20-0850mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
32 | LC4-20-0890mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
33 | LC4-20-0930mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光(guāng)栅 |
34 | LC4-20-0970mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
35 | LC4-20-1010mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅(shān) |
36 | LC4-20-1050mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副(fù)光栅 |
37 | LC4-20-1090mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
38 | LC4-20-1130mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅(shān) |
39 | LC4-20-1170mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
40 | LC4-20-1210mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
41 | LC4-20-1250mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
42 | LC4-20-1290mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
43 | LC4-20-1330mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
44 | LC4-20-1370mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
45 | LC4-20-1410mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
46 | LC4-20-1450mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅(shān) |
47 | LC4-20-1490mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
148 | LC4-20-1530mm-F | 20 | 26 | 0-6m | 副光栅 |
▊ | 指令和标准 | ![]() |
欧盟指令(lìng) 机械安全指令2006/42/EC、EMC指令2014/30/EU 欧洲标准 EN 61496-1、EN 61496-2、EN 13849-1、EN 61326-1 国(guó)际标准 IEC 61496-1、IEC 61496-2、ISO 13849-1、IEC 61326-1、ISO 13855 国家标准 GB/T 19436.1、GB/T 19436.2、GB 4584 |
· 一种专用(yòng)于进出料双向检测(cè)安全光幕,打破传统不安全(quán)的muting 屏蔽功能,· 保护高度 1200 到 2000 mm,3-6个点的保(bǎo)护距离· 最大保护距离 10 m· 识别(bié)货物进入,识别非货物(wù)的不规则进入· 集成了多种智能功能· 集成了手动或自(zì)动复位· 外部继电器回馈输入 (EDM)产......
安(ān)全光幕选型表 选型标准型号L4NJLS300LS300-AB安全等(děng)级安全等级 4级(jí)GB/T 19436 IEC 61496安全(quán)等级 4级GB/T 19436 IEC 61496安全等级 4级GB/T 19436 IEC 61496安(ān)全类(lèi)别Type 4 Cat.4 PL eDC avg 99%CCF 100MTTF d ≧40年Type 4 Cat.4 PL eDC avg 99%CCF 100MT......
LC4 型(xíng)级连式安全光栅是由1套(tào)主光(guāng)栅(shān)和1~3套(tào)副光栅、传输线及配件等组(zǔ)成的保护系统LC4 型(xíng)级连式安全(quán)光栅可以实现4套光栅串联,光束总数最(zuì)多可达288路,还可以实现检测高度加大(dà)的“串行设置”、多面保护的(de)“L 型设置”和(hé)“U型设置”等,简(jiǎn)化安装布线空间的同时,为用户节......
·对射距离远,最远可达到30米。 ·采用双回路自检(jiǎn)输(shū)出设计方(fāng)式,安全可(kě)靠性高。 ·抗电磁干扰能力强,能够有(yǒu)效抗击设备电机的各种电 磁干扰(rǎo)影响。 ·采用线同步技(jì)术,抗光干扰能力强。 ·本产(chǎn)品外壳采用优质钢板焊接或不锈钢焊(hàn)接成型,表 面经高速抛丸后粉末静电喷塑......
0512-6716 3091
邮 箱:info@lh-safety.com
地 址:中国(上海)自由贸易试验区张(zhāng)杨路828-838号26楼E、F室(shì)
Copyright © 立宏安全设备工程(上海)有限公司 沪ICP备19034341号-1 技术(shù)支持:蓝巨鲸品(pǐn)牌推广