![]() | ·红色指示(shì)光源可实现快速对准 ·采用全(quán)金属结构件和全玻璃镜片,稳定性极强(qiáng) ·宽广的工作温度-40°~+55° |
▊ | 产品选型表 |
工作距离(lí) | 类型 | 传输速率 | 接口 | 工作温度 | 型号 |
0.2-100m | 激光 | 100 Mbit/s | Ethernet | -40℃...+55℃ | LGY-G-100G |
0.2-200m | LGY-G-200G | ||||
0.2-100m | LED | 10 Mbit/s | Ethernet | -40℃...+55℃ | LGY-G-100L |
0.2-200m | LGY-G-200L |
▊行业应用(yòng)
![]() | ![]() | ![]() |
堆垛机行业应用 | 天车行业应用 | RGV 行业应用 |
▊技术参数
性能参数 | ||
范围 | 100米 | 200米 |
通信角度 | ±1.2° | |
发射器 | 激光 | |
接(jiē)收器 | 光电二极管 | |
激光光斑 | 25m@0.46m (椭圆形) | |
100m@1.87m(椭圆形) | ||
200m@3.74(椭圆形) | ||
指示光源 | 波长:635nm | |
激光等级 | 二级激光 | |
IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014 | ||
激光(guāng)寿命 | 100'000h @ 25℃ | |
接口参数 | ||
EtherNET/IP | 网络负载级别(bié) | II |
功能 | 测量数据输出、参(cān)数设置 | |
通讯带(dài)宽 | 10Mb/100Mb自适应 | 光口传输带宽 100Mb/s |
RS-485 | 波特率 | 115200 |
数据位 | 8 | |
停止位 | 1 | |
校验位 | 无 | |
流控 | 无 | |
功能(néng) | 测量数据输出(chū)、参数设置 | |
机(jī)械/电子参数 | ||
供电电压(yā) | DC 18V…30V | |
功率 | <10W (在24VDC) | |
初始化时间(jiān) | Typ. 5s | |
连接类型 | A编码5针M12插头(tóu) | |
D编(biān)码4针M12插头 | ||
外壳(ké)材料 | 铝压铸 | |
防护等级 | IP65 | |
重量 | 750g | |
工作(zuò)温度 | -40℃…+55℃ | |
存(cún)储温度 | -45℃…+85℃ | |
电磁兼容性(无线) | EN 55032:2015,EN61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013,EN 55035:2017 |
▊引脚分配与接线示意图
![]() | ![]() |
▊光通信器指示灯说明
![]() | ①安装底板 ②网口信号线; ③电源线、RS485 接口(只用出厂调试使用); ④红色激光灯; ⑤发(fā)射接收窗(chuāng)口; ⑥指示灯; |
指示灯LED按下表所述的方式显示。 |
指示(shì)灯 | 状态 | 含(hán)义 |
PWR(红色) | 常亮 | 通电正常 |
F-Link(绿色) | 常亮/熄灭 | 有光信号/没光信(xìn)号 |
F-speed(绿色) | 常亮/闪烁 | 有光信号/有(yǒu)数据传输 |
T-Link(绿色) | 常亮/熄灭(miè) | 网络通信正常/网(wǎng)络通信异常 |
T-speed(绿(lǜ)色) | 常亮/闪烁 | 网络(luò)通(tōng)信正常/网络有数据传输 |
▊产品尺寸图
![]() | ![]() |
▊安装示例
本光通信(xìn)模块可以竖向或横(héng)向安装,用户(hù)可根据实际情况自行选(xuǎn)择,下面给出(chū)一个横向安装两光通信模块的示例,两个光通讯器(一(yī)对)安装时出线方向应该位于同一方向同时(shí)朝上(下),或者(zhě)同时朝左(右),如下图所示。 | ![]() |
0512-6716 3091
邮 箱:info@lh-safety.com
地 址(zhǐ):中国(上(shàng)海)自由贸易试验区张杨(yáng)路828-838号26楼E、F室
Copyright © 立(lì)宏安全设备工程(上(shàng)海)有限公司 沪(hù)ICP备19034341号-1 技(jì)术支(zhī)持:蓝巨鲸品(pǐn)牌推广